KEC. Lemahabang
Alamat Kantor
Desa Lemahabang
Jumlah Desa
13 desa/kelurahan
Luas Wilayah
2.264,91 km2
Jumlah Penduduk
41,236 Jiwa
Kepadatan Penduduk
18,213.78 Jiwa/km2
Camat
EDI PRAYITNO, S.IP.

Foto Kantor Kecamatan
Wilayah Administrasi Kecamatan Lemahabang


Kode Deskripsi Jumlah Satuan Kebutuhan Status Layanan Skala Layanan
A Profil Wilayah 0 0 0
A1 Luas Wilayah 2,265 Ha 0 0
A2 Jumlah Penduduk Tahun 2016 41,236 Jiwa 0 0
A21 Laki-Laki 20,739 Jiwa 0 0
A22 Perempuan 20,497 Jiwa 0 0
A3 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk -4 % 0 0
A4 Kepadatan Penduduk 18 Jiwa/Ha 0 0
B Sarana 0 0 0
B1 Sarana Perniagaan/Perbelanjaan 5 Unit 0 0
B11 Pasar Tradisional 1 Unit 1 Kurang Memadai 1
B12 Mini Market/Toko Kelontong 1 Unit 9 Kurang Memadai 0
B13 Swalayan/Toserba 0 Unit 1 Kurang Memadai 0
B14 Toko/Ruko/Pertokoan 2 Unit 1 Memadai 1
B15 SPBU 1 Unit 0 0
B2 Sarana Pelayanan Umum Dan Pemerintahan 16 Unit 0 0
B21 Badan/Lembaga 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B22 Kantor Dinas 1 Unit 0 Memadai 3
B23 Kantor Camat 15 Unit 1 Memadai 11
B24 Kantor Desa 0 Unit 1 Kurang Memadai 0
B25 Kantor Kelurahan 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B26 Polsek 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B27 Koramil 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B28 Perbankan 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B29 Kantor Pos 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B210 Pegadaian 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B3 Sarana Pendidikan 15 Unit 0 0
B31 TK 0 Unit 3 Kurang Memadai 0
B32 SD 14 Unit 4 Memadai 3
B33 SMP 1 Unit 2 Kurang Memadai 1
B34 SMA 0 Unit 2 Kurang Memadai 0
B35 SMK 0 Unit 2 Kurang Memadai 0
B36 Akademi 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B37 Universitas 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B4 Sarana Kesehatan 3 Unit 0 0
B41 Rumah Sakit 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B42 Puskesmas 3 Unit 1 Memadai 2
B43 Posyandu 0 Unit 33 Kurang Memadai 0
B44 Balai Pengobatan 0 Unit 16 Kurang Memadai 0
B45 Klinik 0 Unit 1 Kurang Memadai 0
B46 Apotek 0 Unit 1 Kurang Memadai 0
B5 Sarana Peribadatan 14 Unit 0 0
B51 Masjid 14 Unit 1 Memadai 10
B52 Musholla 0 Unit 165 Kurang Memadai 0
B53 Langgar 0 Unit 165 Kurang Memadai 0
B54 Gereja 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B55 Vihara 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B6 Sarana Rekreasi Dan Olah Raga 0 Unit 0 0
B61 Rekreasi 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B62 Olah Raga 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B7 Sarana Pemakaman 3 Unit 0 0
B71 Muslim 3 Unit 0 Memadai 9
B72 Non Muslim 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B73 Situs 0 Unit 0 0
B8 Sarana Pertamanan Dan Ruang Terbuka Hijau 0 Unit 0 0
B81 RTH Kecamatan 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B82 RTH Taman 0 Unit 14 Kurang Memadai 0
B9 Sarana Parkir 0 Unit 16 Kurang Memadai 0
C Prasarana 0 0 0
C1 Jaringan Jalan 0 Km 0 0
C11 Panjang Jalan 20 Km 0 0
C2 Saluran Pembuangan Air Limbah 1 Unit 0 0
C21 IPAL RSU 0 Unit 0 0
C22 IPAL Puskesmas 1 Unit 0 0
C23 Komunal B3 0 Unit 0 0
C24 Kebutuhan 0 0 0
C25 Rumah Kecil 1,649 Unit 0 0
C26 Rumah Sedang 2,474 Unit 0 0
C27 Rumah Besar 825 Unit 0 0
C28 Non Rumah Tangga 148 Unit 0 0
C3 Jaringan Saluran Pembuangan Air Hujan (Drainase) 8 Jumlah 0 0
C31 Sungai 7 Jumlah 0 0
C32 Saluran 1 Jumlah 0 0
C33 Danau/ Situ 0 Jumlah 0 0
C34 Bendungan 0 Jumlah 0 0
C4 Tempat Pembuangan Sampah 2 Unit 0 0
C41 TPA 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
C42 TPS 2 Unit 0 Kurang Memadai 0
C43 Kebutuhan 0 0 0
C44 TPA 0 Unit 0 0
C45 TPS 13 Unit 0 0
D Utilitas 0 0 0
D1 Jaringan Air Bersih 4,834 Penduduk Terlayani 0 0
D11 Kebutuhan 0 0 0
D12 Cakupan Pelayanan 32,989 Penduduk Terlayani 7018 Memadai 5
D13 Sambungan Rumah 37 Liter/Detik 0 0
D14 Kran Umum 14 Liter/Detik 0 0
D15 Non Rumah Tangga 10 Liter/Detik 0 0
D2 Jaringan Listrik 522 KK 0 0
D21 Kebutuhan 0 0 0
D22 Rumah Kecil 4,453 Kwh 0 0
D23 Rumah Sedang 2,227 Kwh 0 0
D24 Rumah Besar 337 Kwh 0 0
D25 Non Rumah Tangga 2,807 Kwh 0 0
D3 Jaringan Telepon 10 Unit 0 0
D31 Telkomsel 3 Unit 0 0
D32 Indosat 0 Unit 0 0
D33 Axiata 1 Unit 0 0
D34 HCPT 0 0 0
D35 Axis 990 SS 0 0
D36 Smartfren 2,474 SS 0 0
D37 Bakrie Telkom 825 SS 0 0
D38 Kebutuhan 429 SS 0 0
D39 Rumah Kecil 8 SS 0 0
D310 Rumah Sedang 2 Unit 0 0
D311 Rumah Besar 4 Unit 0 0
D312 Fasum dan Fasos 0 Unit 0 0
D313 Telepon Umum 0 Unit 0 0
D4 Jaringan Gas 0 Unit 0 0
D5 Jaringan Transportasi 1 Unit 0 0
D51 Pelabuhan 0 Unit 0 0
D52 Stasiun 1 Unit 0 0
D53 Terminal 0 Unit 0 0
D6 Pemadam Kebakaran 9 Cakupan Wilayah 0 0
D61 Anggota 0 Orang 0 0
D62 Mobil Pemadam 0 Unit 0 0
D63 Tandon Air 0 Unit 0 0
D7 Sarana Penerangan Jasa Umum 197 Unit 0 0
D71 Jalan Nasional 0 Unit 0 0
D72 Jalan Provinsi 60 Unit 0 0
D73 Jalan Kabupaten 137 Unit 0 0
E Irigasi 0 0 0
E1 Jaringan Irigasi 104 Meter 0 0
E2 Bangunan Irigasi 6 Unit 0 0
F Permukiman 0 0 0
F1 Luas (Ha) 481 Ha 0 0
F2 IMB 0 Izin 0 0

Contact Us

  • Address: Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Kota Sumber Cirebon 45611

  • Phone: +62 (231) 321991/ +62 (231) 321991

  • Email: bappeda@cirebonkab.go.id

Follow Us