KEC. Waled
Alamat Kantor
Desa Waledkota
Jumlah Desa
12 desa/kelurahan
Luas Wilayah
3.078,93 km2
Jumlah Penduduk
54,952 Jiwa
Kepadatan Penduduk
17,853.15 Jiwa/km2
Camat
H. KHAMIM, SP.

Foto Kantor Kecamatan
Wilayah Administrasi Kecamatan Waled


Kode Deskripsi Jumlah Satuan Kebutuhan Status Layanan Skala Layanan
A Profil Wilayah 0 0 0
A1 Luas Wilayah 3,079 Ha 0 0
A2 Jumlah Penduduk Tahun 2016 54,952 Jiwa 0 0
A21 Laki-Laki 27,648 Jiwa 0 0
A22 Perempuan 27,304 Jiwa 0 0
A3 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk 0 % 0 0
A4 Kepadatan Penduduk 18 Jiwa/Ha 0 0
B Sarana 0 0 0
B1 Sarana Perniagaan/Perbelanjaan 1 Unit 0 0
B11 Pasar Tradisional 1 Unit 2 Kurang Memadai 1
B12 Mini Market/Toko Kelontong 0 Unit 12 Kurang Memadai 0
B13 Swalayan/Toserba 0 Unit 2 Kurang Memadai 0
B14 Toko/Ruko/Pertokoan 0 Unit 2 Kurang Memadai 0
B15 SPBU 0 Unit 0 0
B2 Sarana Pelayanan Umum Dan Pemerintahan 22 Unit 0 0
B21 Badan/Lembaga 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B22 Kantor Dinas 2 Unit 0 Memadai 4
B23 Kantor Camat 16 Unit 2 Memadai 9
B24 Kantor Desa 0 Unit 2 Kurang Memadai 0
B25 Kantor Kelurahan 1 Unit 0 Memadai 2
B26 Polsek 1 Unit 0 Memadai 2
B27 Koramil 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B28 Perbankan 1 Unit 0 Memadai 2
B29 Kantor Pos 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B210 Pegadaian 1 Unit 0 Memadai 2
B3 Sarana Pendidikan 6 Unit 0 0
B31 TK 0 Unit 3 Kurang Memadai 0
B32 SD 0 Unit 2 Kurang Memadai 0
B33 SMP 2 Unit 3 Kurang Memadai 1
B34 SMA 2 Unit 3 Kurang Memadai 1
B35 SMK 2 Unit 4 Kurang Memadai 0
B36 Akademi 0 Unit 2 Kurang Memadai 0
B37 Universitas 0 Unit 3 Kurang Memadai 0
B4 Sarana Kesehatan 2 Unit 0 0
B41 Rumah Sakit 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B42 Puskesmas 1 Unit 2 Kurang Memadai 1
B43 Posyandu 0 Unit 44 Kurang Memadai 0
B44 Balai Pengobatan 1 Unit 22 Kurang Memadai 0
B45 Klinik 0 Unit 2 Kurang Memadai 0
B46 Apotek 0 Unit 2 Kurang Memadai 0
B5 Sarana Peribadatan 15 Unit 0 0
B51 Masjid 14 Unit 2 Memadai 8
B52 Musholla 1 Unit 220 Kurang Memadai 0
B53 Langgar 0 Unit 220 Kurang Memadai 0
B54 Gereja 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B55 Vihara 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B6 Sarana Rekreasi Dan Olah Raga 0 Unit 0 0
B61 Rekreasi 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B62 Olah Raga 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B7 Sarana Pemakaman 5 Unit 0 0
B71 Muslim 4 Unit 0 Memadai 9
B72 Non Muslim 1 Unit 0 Memadai 2
B73 Situs 0 Unit 0 0
B8 Sarana Pertamanan Dan Ruang Terbuka Hijau 0 Unit 0 0
B81 RTH Kecamatan 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
B82 RTH Taman 0 Unit 18 Kurang Memadai 0
B9 Sarana Parkir 0 Unit 22 Kurang Memadai 0
C Prasarana 0 0 0
C1 Jaringan Jalan 0 Km 0 0
C11 Panjang Jalan 57 Km 0 0
C2 Saluran Pembuangan Air Limbah 1 Unit 0 0
C21 IPAL RSU 1 Unit 0 0
C22 IPAL Puskesmas 0 Unit 0 0
C23 Komunal B3 0 Unit 0 0
C24 Kebutuhan 0 0 0
C25 Rumah Kecil 2,198 Unit 0 0
C26 Rumah Sedang 3,297 Unit 0 0
C27 Rumah Besar 1,099 Unit 0 0
C28 Non Rumah Tangga 198 Unit 0 0
C3 Jaringan Saluran Pembuangan Air Hujan (Drainase) 2 Jumlah 0 0
C31 Sungai 1 Jumlah 0 0
C32 Saluran 0 Jumlah 0 0
C33 Danau/ Situ 0 Jumlah 0 0
C34 Bendungan 1 Jumlah 0 0
C4 Tempat Pembuangan Sampah 1 Unit 0 0
C41 TPA 0 Unit 0 Kurang Memadai 0
C42 TPS 1 Unit 0 Kurang Memadai 0
C43 Kebutuhan 0 0 0
C44 TPA 0 Unit 0 0
C45 TPS 18 Unit 0 0
D Utilitas 0 0 0
D1 Jaringan Air Bersih 0 Penduduk Terlayani 0 0
D11 Kebutuhan 0 0 0
D12 Cakupan Pelayanan 43,962 Penduduk Terlayani 9352 Memadai 5
D13 Sambungan Rumah 49 Liter/Detik 0 0
D14 Kran Umum 18 Liter/Detik 0 0
D15 Non Rumah Tangga 13 Liter/Detik 0 0
D2 Jaringan Listrik 167 KK 0 0
D21 Kebutuhan 0 0 0
D22 Rumah Kecil 5,935 Kwh 0 0
D23 Rumah Sedang 2,967 Kwh 0 0
D24 Rumah Besar 450 Kwh 0 0
D25 Non Rumah Tangga 3,741 Kwh 0 0
D3 Jaringan Telepon 8 Unit 0 0
D31 Telkomsel 3 Unit 0 0
D32 Indosat 0 Unit 0 0
D33 Axiata 0 Unit 0 0
D34 HCPT 0 0 0
D35 Axis 1,319 SS 0 0
D36 Smartfren 3,297 SS 0 0
D37 Bakrie Telkom 1,099 SS 0 0
D38 Kebutuhan 572 SS 0 0
D39 Rumah Kecil 11 SS 0 0
D310 Rumah Sedang 2 Unit 0 0
D311 Rumah Besar 3 Unit 0 0
D312 Fasum dan Fasos 0 Unit 0 0
D313 Telepon Umum 0 Unit 0 0
D4 Jaringan Gas 0 Unit 0 0
D5 Jaringan Transportasi 0 Unit 0 0
D51 Pelabuhan 0 Unit 0 0
D52 Stasiun 0 Unit 0 0
D53 Terminal 0 Unit 0 0
D6 Pemadam Kebakaran 0 Cakupan Wilayah 0 0
D61 Anggota 0 Orang 0 0
D62 Mobil Pemadam 0 Unit 0 0
D63 Tandon Air 0 Unit 0 0
D7 Sarana Penerangan Jasa Umum 223 Unit 0 0
D71 Jalan Nasional 0 Unit 0 0
D72 Jalan Provinsi 48 Unit 0 0
D73 Jalan Kabupaten 175 Unit 0 0
E Irigasi 0 0 0
E1 Jaringan Irigasi 0 Meter 0 0
E2 Bangunan Irigasi 0 Unit 0 0
F Permukiman 0 0 0
F1 Luas (Ha) 347 Ha 0 0
F2 IMB 0 Izin 0 0

Contact Us

  • Address: Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Kota Sumber Cirebon 45611

  • Phone: +62 (231) 321991/ +62 (231) 321991

  • Email: bappeda@cirebonkab.go.id

Follow Us