| FID | ID | KODE WIL | KODE SUB | NAMA PENDI | X | Y | LUAS | IMB | JML LT BANGUNAN | LUAS LT DASAR | LUAS KAVLING | KUALITAS BANGUNAN | BENTUK BANGUNAN | USIA BANGUNAN | SUMBER DATA | FOLDER FOTO | KODE SKPD |
| 380 | 1.07.0381 | 32.09.17.2013 | 1.07.02 | SDN 1 Panongan Lor | 108 | -6 | | | | | | | | | | | DISDIK |
| 381 | 1.07.0382 | 32.09.37.2007 | 1.07.02 | SDN 1 Penambangan | 108 | -6 | | | | | | | | | | | DISDIK |
| 382 | 1.07.0383 | 32.09.21.2001 | 1.07.02 | SDN 1 Putat | 108 | -6 | | | | | | | | | | | DISDIK |
| 383 | 1.07.0384 | 32.09.37.2003 | 1.07.02 | SDN 1 Sedong Lor | 10 | -6 | | | | | | | | | | | DISDIK |
| 384 | 1.07.0385 | 32.09.40.2001 | 1.07.02 | SDN 1 Windujaya | 108 | -6 | | | | | | | | | | | DISDIK |
| 385 | 1.07.0386 | 32.09.26.2006 | 1.07.02 | SDN 2 Panongan Lor | 108 | -6 | | | | | | | | | | | DISDIK |
| 386 | 1.07.0387 | 32.09.36.2007 | 1.07.02 | SDN 3 Sedong Lor | 108 | -6 | | | | | | | | | | | DISDIK |
| 387 | 1.07.0388 | 32.09.05.2007 | 1.07.04 | SMPN 1 Sedong | 108 | -6 | | | | | | | | | | | DISDIK |
| 388 | 1.07.0389 | 32.09.40.2003 | 1.07.02 | MTS Nurul Huda | 108 | -6 | | | | | | | | | | MTS Nurul Huda | DISDIK |
| 389 | 1.07.0390 | 32.09.05.2007 | 1.07.02 | SD Negeri 1 Tuknudal | 108 | -6 | | | | | | | | | | SD Negeri 1 Tuknudal | DISDIK |
| 390 | 1.07.0391 | 32.09.23.2007 | 1.07.02 | SD Sains Islam Alfarabi | 108 | -6 | | | | | | | | | | SD Sains Islam Alfarabi | DISDIK |
| 391 | 1.07.0392 | 32.09.23.2007 | 1.07.02 | SDN 1 Babakan | 108 | -6 | | | | | | | | | | SDN 1 Babakan | DISDIK |
| 392 | 1.07.0393 | 32.09.18.2013 | 1.07.02 | SDN 1 Gegunung | 108 | -6 | | | | | | | | | | SDN 1 Gegunung | DISDIK |
| 393 | 1.07.0394 | 32.09.40.2003 | 1.07.02 | SDN 1 Kaliwadas | 108 | -6 | | | | | | | | | | SDN 1 Kaliwadas | DISDIK |
| 394 | 1.07.0395 | 32.09.26.2007 | 1.07.02 | SDN 1 Kemantren | 10 | -6 | | | | | | | | | | SDN 1 Kemantren | DISDIK |
| 395 | 1.07.0396 | 32.09.23.2007 | 1.07.03 | SDN 1 Pasalakan | 108 | -6 | | | | | | | | | | | DISDIK |
| 396 | 1.07.0397 | 32.09.17.2015 | 1.07.02 | SDN 1 Pejambon | 108 | -6 | | | | | | | | | | SDN 1 Pejambon | DISDIK |
| 397 | 1.07.0398 | 32.09.23.2008 | 1.07.02 | SDN 1 Perbutulan | 108 | -6 | | | | | | | | | | SDN 1 Perbutulan | DISDIK |
| 398 | 1.07.0399 | 32.09.18.2015 | 1.07.02 | SDN 1 Sendang | 10 | -6 | | | | | | | | | | | DISDIK |
| 399 | 1.07.0400 | 32.09.23.2008 | 1.07.02 | SDN 2 Kemantren | 108 | -6 | | | | | | | | | | SDN 2 Kemantren | DISDIK |
Page:
1 ... ...
13 15 16 17 18 19 [
20]
21 22 23 24 25