| FID | ID | KODE WIL | KODE SUB | NAMA JEMBA | X | Y | PANJANG JEMBATAN | LEBAR JEMBATAN | KONTRUKSI JEMBATAN | KONDISI JEMBATAN | JUMLAH JALUR | JUMLAH LAJUR | DAYA TAHANBEBAN | USIA JEMBATAN | SUMBER DATA | PENGELOLA | FOLDER FOTO | KODE SKPD | TGL PEMELIHARAAN |
| 0 | 3.05.0001 | 32.09.32.2001 | | -- | 108.759075136 | -6.97957653936 | | | | | | | | | | --- | | PUPR | 1900-01-01 |
| 1 | 3.05.0002 | 32.09.32.2001 | | | 108.751862904 | -6.96839468461 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 2 | 3.05.0003 | 32.09.32.2001 | | | 108.751645738 | -6.95797753638 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 3 | 3.05.0004 | 32.09.32.2001 | | | 108.753466188 | -6.95336663546 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 4 | 3.05.0005 | 32.09.32.2003 | | | 108.74179253 | -6.93283149227 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 5 | 3.05.0006 | 32.09.01.2008 | | | 108.701907346 | -6.92753267373 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 6 | 3.05.0007 | 32.09.32.2005 | | | 108.7393598 | -6.92624128832 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 7 | 3.05.0008 | 32.09.01.2012 | | | 108.679713063 | -6.92452420623 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 8 | 3.05.0009 | 32.09.32.2005 | | | 108.729209526 | -6.92325787918 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 9 | 3.05.0010 | 32.09.32.2005 | | | 108.724120878 | -6.92268936531 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 10 | 3.05.0011 | 32.09.01.2013 | | | 108.678343286 | -6.9205819869 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 11 | 3.05.0012 | 32.09.01.2010 | | | 108.704076479 | -6.91986135604 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 12 | 3.05.0013 | 32.09.01.2012 | | | 108.684075829 | -6.91937270857 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 13 | 3.05.0014 | 32.09.01.2010 | | | 108.704472308 | -6.91763362496 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 14 | 3.05.0015 | 32.09.32.2004 | | | 108.738555258 | -6.91510511719 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 15 | 3.05.0016 | 32.09.01.2013 | | | 108.678637206 | -6.91193345391 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 16 | 3.05.0017 | 32.09.33.2001 | | | 108.71897757 | -6.91096967992 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 17 | 3.05.0018 | 32.09.01.2013 | | | 108.677301733 | -6.91054741786 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 18 | 3.05.0019 | 32.09.01.2014 | | | 108.696565189 | -6.91005859393 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
| 19 | 3.05.0020 | 32.09.01.2015 | | | 108.694881738 | -6.90885145163 | | | | | | | | | | | | PUPR | 0000-00-00 |
Page: [
1]
2 3 4 5 6 ...
12 ...
23